A KEDVEZMÉNY ALAPJA
Kedvezményes vásárlásra jogosító
építkezői, lakásfelújítói és lakberendezési kártya
építkezői, lakásfelújítói és lakberendezési kártya
© 2007 KEK Card Kft. Telefon: 30/950-4869 Info-vonal: 30/535-9714 E-mail: info@kekcard.hu
| Híreink | |
| Váltsa olcsóbbra hitelét a UCB-nél! | 2009.08.31. |
| Csökkentse és fixálja törlesztőrészletét a UCB Jelzálog Prémium hitelével Bővebben» | |
| Akciós záloghitelek az Unicreditnél! | 2009.04.03. |
| EUR alapú jelzálog hiteleket most induló költségek nélkül igényelhet! Bővebben» | |
| Ingyenes hitelügyintézés - ajándék ÁRAZÁSI szolgáltatáscsomaggal | 2008.05.28. |
| Minden ügyfelünk részére, aki hitelfelvételét a KEK Card-on keresztül bonyolítja, most egy 60 000 forint értékű, ÁRAZÁSI szolgáltatáscsomagot adunk ajándékba. Bővebben» | |
Hitel: Támogatások» Méltányolható lakásigény fogalma
A jogszabály kétféle módon határozza meg a méltányolható lakásigényt:
1. Az elfogadott lakásigény mértéke az igénylő és a vele együttköltöző családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, valamint a jogszabályban meghatározott családtagok) számától függ:
- egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,
- három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,
- négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.
2. Másrészt meghatározzák a lakásépítés (lakásvásárlás) telekárat nem tartalmazó átlagköltségét (árát):
Az árak szempontjából a jogszabály különbséget tesz fővárosi és vidéki ingatlanok között. A méltányolható lakásigényhez rendelt árakat a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak kell az építési átlagköltségek alapján meghatároznia, majd közzétenni a Magyar Közlönyben. Az utolsó ilyen táblázatot a Pénzügyminisztérium (PM) a 2000. évi adatok alapján még 2001 elején tette közzé.
| Együttköltöző családtagok száma (fő) | szobaszám (db) | Építési költség/ár Budapesten (Ft) | Építési költség/ár vidéken (Ft) |
| 1-2 | 1 | 10.500.000 | 9.500.000 |
| 1,5 | 12.500.000 | 11.500.000 | |
| 2 | 15.000.000 | 14.000.000 | |
| 2,5 | 17.500.000 | 16.500.000 | |
| 3 | 19.500.000 | 18.500.000 | |
| 3 | 1,5 | 12.500.000 | 11.500.000 |
| 2 | 15.000.000 | 14.000.000 | |
| 2,5 | 17.500.000 | 16.500.000 | |
| 3 | 19.500.000 | 18.500.000 | |
| 3,5 | 22.000.000 | 21.000.000 | |
| 4 | 2 | 15.000.000 | 14.000.000 |
| 2,5 | 17.500.000 | 16.500.000 | |
| 3 | 19.500.000 | 18.500.000 | |
| 3,5 | 22.000.000 | 21.000.000 | |
| 4 | 24.500.000 | 22.500.000 | |
| 5 | 2 | 15.000.000 | 14.000.000 |
| 2,5 | 17.500.000 | 16.500.000 | |
| 3 | 19.500.000 | 18.500.000 | |
| 3,5 | 22.000.000 | 21.000.000 | |
| 4 | 24.500.000 | 22.500.000 | |
| 4,5 | 27.000.000 | 25.000.000 | |
| 5* | 29.000.000 | 27.000.000 | |
| 6 | 2 | 15.000.000 | 14.000.000 |
| 2,5 | 17.500.000 | 16.500.000 | |
| 3 | 19.500.000 | 18.500.000 | |
| 3,5 | 22.000.000 | 21.000.000 | |
| 4 | 24.500.000 | 22.500.000 | |
| 4,5 | 27.000.000 | 25.000.000 | |
| 5 | 29.000.000 | 27.000.000 | |
| 5,5* | 31.500.000 | 29.500.000 | |
| 6* | 33.500.000 | 31.500.000 | |
| 7 | 2 | 15.000.000 | 14.000.000 |
| 2,5 | 17.500.000 | 16.500.000 | |
| 3 | 19.500.000 | 18.500.000 | |
| 3,5 | 22.000.000 | 21.000.000 | |
| 4 | 24.500.000 | 22.500.000 | |
| 4,5 | 27.000.000 | 25.000.000 | |
| 5 | 29.000.000 | 27.000.000 | |
| 5,5 | 31.500.000 | 29.500.000 | |
| 6* | 33.500.000 | 31.500.000 | |
| 6,5* | 36.000.000 | 33.500.000 | |
| 7* | 38.000.000 | 36.000.000 |
«Vissza
Forrás:
Partnereink:
Ajánlatkérő lap»
Nyitólap»





